단태아 A
· 첫째 (①형)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 73,000 | 163,000 | 276,000 |
| 2주 | 299,000 | 462,000 | 700,000 |
| 3주 | 671,000 | 893,000 | 1,161,000 |
· 둘째 (②형)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 119,000 | 299,000 | 521,000 |
| 3주 | 402,000 | 671,000 | 1,003,000 |
| 4주 | 834,000 | 1,161,000 | 1,488,000 |
· 셋째 (③형)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 90,000 | 269,000 | 491,000 |
| 3주 | 358,000 | 648,000 | 960,000 |
| 4주 | 774,000 | 1,131,000 | 1,429,000 |

