단태아 A
· 첫째 (①형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
1주 | 68,000 | 151,000 | 255,000 |
2주 | 276,000 | 427,000 | 647,000 |
3주 | 620,000 | 826,000 | 1,073,000 |
· 둘째 (②형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 110,000 | 276,000 | 482,000 |
3주 | 372,000 | 620,000 | 928,000 |
4주 | 771,000 | 1,073,000 | 1,376,000 |
· 셋째 (③형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 83,000 | 248,000 | 454,000 |
3주 | 331,000 | 599,000 | 888,000 |
4주 | 716,000 | 1,045,000 | 1,321,000 |