단태아 A
· 첫째 (①형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
1주 | 75,000 | 139,000 | 236,000 |
2주 | 306,000 | 415,000 | 581,000 |
3주 | 596,000 | 744,000 | 968,000 |
· 둘째 (②형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 121,000 | 253,000 | 451,000 |
3주 | 422,000 | 591,000 | 845,000 |
4주 | 750,000 | 954,000 | 1,260,000 |
· 셋째 (③형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 78,000 | 216,000 | 422,000 |
3주 | 367,000 | 543,000 | 807,000 |
4주 | 685,000 | 896,000 | 1,213,000 |