단태아 A
· 첫째 (①형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
1주 | 70,000 | 156,000 | 264,000 |
2주 | 286,000 | 442,000 | 670,000 |
3주 | 642,000 | 855,000 | 1,111,000 |
· 둘째 (②형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 114,000 | 286,000 | 499,000 |
3주 | 385,000 | 642,000 | 960,000 |
4주 | 798,000 | 1,111,000 | 1,424,000 |
· 셋째 (③형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 86,000 | 257,000 | 470,000 |
3주 | 343,000 | 620,000 | 919,000 |
4주 | 741,000 | 1,082,000 | 1,367,000 |