단태아 A
· 첫째 (①형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
1주 | 66,000 | 146,000 | 246,000 |
2주 | 266,000 | 412,000 | 624,000 |
3주 | 598,000 | 797,000 | 1,036,000 |
· 둘째 (②형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 106,000 | 266,000 | 465,000 |
3주 | 359,000 | 598,000 | 896,000 |
4주 | 744,000 | 1,036,000 | 1,328,000 |
· 셋째 (③형)
기간 | 가 | 통합 | 라 |
---|---|---|---|
2주 | 80,000 | 239,000 | 438,000 |
3주 | 319,000 | 578,000 | 857,000 |
4주 | 691,000 | 1,009,000 | 1,275,000 |