※ 바우처서비스와 유료서비스는 정부지원금 유무에 따라 금액만 다를 뿐 서비스 내용은 모두 동일합니다.
2026년 DAON 산후관리 서비스 요금표
단태아A
첫째 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 73,000 | 163,000 | 276,000 |
| 2주 | 299,000 | 462,000 | 700,000 |
| 3주 | 671,000 | 893,000 | 1,161,000 |
둘째 ②형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 119,000 | 299,000 | 521,000 |
| 3주 | 402,000 | 671,000 | 1,003,000 |
| 4주 | 834,000 | 1,161,000 | 1,488,000 |
셋째 ③형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 90,000 | 269,000 | 491,000 |
| 3주 | 358,000 | 648,000 | 960,000 |
| 4주 | 774,000 | 1,131,000 | 1,429,000 |
쌍태아B
인력1명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 74,000 | 260,000 | 558,000 |
| 3주 | 391,000 | 698,000 | 1,143,000 |
| 4주 | 893,000 | 1,228,000 | 1,712,000 |
인력2명 ②형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 2주 | 234,000 | 479,000 | 844,000 |
| 3주 | 794,000 | 1,107,000 | 1,574,000 |
| 4주 | 1,407,000 | 1,781,000 | 2,343,000 |
삼태아C
인력2명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 3주 | 113,000 | 561,000 | 1,291,000 |
| 5주 | 937,000 | 1,872,000 | 2,903,000 |
| 8주 | 2,696,000 | 3,745,000 | 5,244,000 |
사태아D
인력2명 ①형 단위 (원)
| 기간 | 가 | 통합 | 라 |
|---|---|---|---|
| 3주 | 122,000 | 604,000 | 1,390,000 |
| 5주 | 1,008,000 | 2,014,000 | 3,124,000 |
| 8주 | 2,901,000 | 4,030,000 | 5,643,000 |
큰아이 추가금
단위 (원)
| 취학 | 미취학 |
|---|---|
| 5,000 (1일당) | 8,000 (1일당) |